Shopify category hub
Shopify chat apps: 42 apps ranked by 2,494 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under Chat (Store management / Support), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties.
Apps in the category
42
13 with 5+ reviews
Reviews counted
2,494
Mean rating (the prior)
3.93
median 4.3
Median starting price
$7.95
69% offer a free plan
All 42 chat apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free9(21%)
- Under $1015(36%)
- $10 to $2913(31%)
- $30 to $993(7%)
- $100 to $2991(2%)
- $300 and up1(2%)
- Not stated0(0%)
Integrations named most often
From the works-with field, Shopify's own surfaces excluded.
- WhatsApp9 apps
- Facebook7 apps
- Instagram7 apps
- Telegram5 apps
- Email4 apps
- Facebook Messenger4 apps
- Messenger3 apps
- Google Analytics3 apps
- Hubspot3 apps
- Zapier3 apps
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Customization | Real-time messaging | Automated responses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat buttons | Welcome messages | Business hours | Color and font | Chat window | Agent avatar | Emojis and stickers | Chat assignment | Chat flows | Tagging | Live chat | AI chatbots | Email chat | Multi-language | Behavior tracking | Social media | Agent analytics | File upload | Real-time translation | SMS | Push notifications | Encryption | Customer insights | Voice support | Video calls | FAQs | Greetings | Quick replies | Product recommendations | Upsell | Discounts | Order updates | Cross-sell | COD verification | Cart recovery | Surveys | Review requests | Shipping alerts | Send transcript | |
| Chaty Chat Buttons & WhatsApp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdesk: Live Chat&AI Chatbot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Ctx: WhatsApp Chat + Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Pushdaddy Many Chat ,Cloud API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| Re:amaze AI Helpdesk & Chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| SeedGrow WhatsApp Chat Widget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| BestChat: AI Chatbot+Live Chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
| LimeChat: WhatsApp Support+AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kustomer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||
| SimpleCall ‑ Click to Call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD Facebook Messenger Support | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sense WA | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveSupporti ‑ Live Chat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||
| MSG91 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
| Live Chat & AI Chatbots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
Other support categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.