Shopify category hub
Shopify returns and exchanges apps: 15 apps ranked by 2,852 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under Returns and exchanges (Orders and shipping / Returns and warranty), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties.
Apps in the category
15
12 with 5+ reviews
Reviews counted
2,852
Mean rating (the prior)
4.42
median 4.7
Median starting price
$19
67% offer a free plan
All 15 returns and exchanges apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free6(40%)
- Under $101(7%)
- $10 to $295(33%)
- $30 to $992(13%)
- $100 to $2991(7%)
- $300 and up0(0%)
- Not stated0(0%)
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Return options | Return management | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchanges | Automated refunds | Replacements | Manual refunds | In-store returns | Store credit | QR codes | Gift cards | Gift returns | Discount codes | Return portal | Return reasons | Return tracking | Email notifications | Automated approvals | Return windows | Custom policies | Multi-language | Shipping labels | Refund management | Stock updates | Analytics | Custom branding | Non-returnable items | Customer blocklists | SMS notifications | |
| AfterShip Returns & Exchanges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Return Prime:Return & Exchange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Route ‑ Protection & Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Easy Returns Management System | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Bosta Shipping | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| CreditsYard — Store Credit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Narvar Return and Exchange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| FlexReturn Return Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| yayloh | Returns & Exchanges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Nexus by EasyPost | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inmar Package Free Returns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||
| Shipup | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||
| Turny Returns & Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||
| ExOrders ‑ Return & Exchange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ecombone Returns & Exchanges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
Other returns and warranty categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.