Shopify category hub
Shopify email marketing apps: 53 apps ranked by 11,767 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under Email marketing (Marketing and conversion / Marketing), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties. Shopify's own description of the category: "Send the right message at the right time."
Apps in the category
53
23 with 5+ reviews
Reviews counted
11,767
Mean rating (the prior)
4.10
median 4.6
Median starting price
$6.99
70% offer a free plan
All 53 email marketing apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free21(40%)
- Under $1012(23%)
- $10 to $299(17%)
- $30 to $997(13%)
- $100 to $2993(6%)
- $300 and up1(2%)
- Not stated0(0%)
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Campaign types | Managing campaigns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email campaigns | Discounts | Abandoned cart | Custom campaigns | Newsletters | Upsell emails | Welcome emails | Win-back emails | Browse abandonment | Follow-up emails | SMS campaigns | Cart emails | Checkout emails | Pop-ups | Promotions | Cross-sell emails | Product recommendations | Price drop emails | Drip campaigns | Back-in-stock emails | Forms | Exit intent | Push notifications | Product reviews | Surveys | Landing pages | Rewards | Subscriptions | Social media | Automations | Segmentation | Analytics | Templates | Targeting | Editor tool | Custom code | Reporting | Tagging | Email capture list | SMS capture list | AI generation | Tracking | A/B testing | Import and export | Custom fonts | Bulk editing | Consent collection | Triggers and rules | Localization | APIs and webhooks | Email domains | Translation | Insights and tips | Geolocation | |
| Shopify Messaging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Klaviyo: Email Marketing & SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Mailchimp Email SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Orderly Emails ‑ Templates App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE: AI, Pop Up, SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Attentive: AI‑led Email &SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangaroo: Loyalty and Rewards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Discounteo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edrone: Email, SMS & WhatsApp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Recomailer Personalized Emails | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWeber Email by Combidesk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carts Guru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Sendlane: Unified Email & SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
| OptinMonster Email Popups | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| GrooveJar ‑ Conversion Tools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other marketing categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.