Shopify category hub
Shopify sms marketing apps: 22 apps ranked by 11,409 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under SMS marketing (Marketing and conversion / Marketing), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties.
Apps in the category
22
15 with 5+ reviews
Reviews counted
11,409
Mean rating (the prior)
4.28
median 4.7
Median starting price
Free
82% offer a free plan
All 22 sms marketing apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free12(55%)
- Under $101(5%)
- $10 to $293(14%)
- $30 to $993(14%)
- $100 to $2991(5%)
- $300 and up2(9%)
- Not stated0(0%)
Integrations named most often
From the works-with field, Shopify's own surfaces excluded.
- Gorgias5 apps
- Klaviyo5 apps
- Zapier5 apps
- Recharge2 apps
- Smile.io2 apps
- Facebook Messenger2 apps
- Zendesk2 apps
- Hubspot2 apps
- Salesforce2 apps
- Mailchimp2 apps
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Managing campaigns | Workflow automation | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmentation | Scheduled messages | Conversion metrics | Bulk messaging | Personalized messages | ROI tracking | Custom segments | Templates | Real-time analytics | Compliance | Opt-in | A/B testing | Two-way messaging | Custom sender ID | Translation | Welcome messages | Win-back campaigns | Cart recovery | Birthday messages | Product recommendations | Discount codes | Order confirmations | Order tracking | Feedback requests | Subscription renewals | Payment reminders | One-time password (OTP) | |
| Shopify Messaging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Klaviyo: Email Marketing & SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Mailchimp Email SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ONE: AI, Pop Up, SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Recart: SMS & List Growth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Attentive: AI‑led Email &SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| YSMS ‑ SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Emotive: SMS Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Endear AI‑Powered Clienteling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Carts Guru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Sendlane: Unified Email & SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Sinch Engage: SMS, MMS and RCS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Loyalzoo Digital Loyalty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||
| EM: SMS,FB,IG,Email Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Sensorpro | |||||||||||||||||||||||||||
Other marketing categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.