Shopify category hub
Shopify loyalty and rewards apps: 24 apps ranked by 293 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under Loyalty and rewards (Marketing and conversion / Customer loyalty), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties.
Apps in the category
24
9 with 5+ reviews
Reviews counted
293
Mean rating (the prior)
4.20
median 4.9
Median starting price
$27
38% offer a free plan
All 24 loyalty and rewards apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free6(25%)
- Under $101(4%)
- $10 to $299(38%)
- $30 to $995(21%)
- $100 to $2991(4%)
- $300 and up2(8%)
- Not stated0(0%)
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Program types | Rewards you can offer | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reward programs | VIP tiers | Referrals | Custom programs | Cash back programs | Memberships | Digital wallets | Subscriptions | Stamp or punch cards | Gift card programs | Affiliate programs | Contests | Game programs | Points | Discounts | Coupons | Custom rewards | Cash back | Store credit | POS rewards | Free shipping | Free products | Membership perks | Gift cards | Events | Exclusive access | Gifts | Services | Early access | Badges | Donations | Commission | |
| Kangaroo: Loyalty and Rewards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| 99minds Gift Card & Loyalty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| easyPoints | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| FreshCredit ‑ Store Credit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| CreditsYard — Store Credit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Friendbuy: Referrals & Loyalty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| VIP ‑ 会員プログラム | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| SpurIT: Loyalty Points Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Loyalzoo Digital Loyalty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| LoyaltyDog Rewards & Loyalty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Beans: Loyalty & Rewards | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber: Loyalty & Gift Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Smartbis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
| Lootly Loyalty & Referrals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| [ジョーレン] ポイントアプリ | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other customer loyalty categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.