Shopify category hub
Shopify countdown timer apps: 17 apps ranked by 1,388 real reviews (October 2026)
Every app Shopify lists under Countdown timer (Marketing and conversion / Upsell and bundles), ranked by Bayesian rating with the category mean as prior (m = 50) times log review count, with a 180-day recency term. Built for Shopify breaks ties.
Apps in the category
17
10 with 5+ reviews
Reviews counted
1,388
Mean rating (the prior)
4.65
median 4.8
Median starting price
$4.95
47% offer a free plan
All 17 countdown timer apps, ranked
Rating and review count are the values shown on the Shopify listing at crawl time. Last 180 days counts dated reviews in the collected review set, or n/a when none were collected.
Starting price bands
Starting price is Shopify's from-price when shown, else the cheapest paid plan, else $0 when a free plan exists.
- Free3(18%)
- Under $1014(82%)
- $10 to $290(0%)
- $30 to $990(0%)
- $100 to $2990(0%)
- $300 and up0(0%)
- Not stated0(0%)
Integrations named most often
From the works-with field, Shopify's own surfaces excluded.
- Hextom: Translate & Currency1 apps
- Cart Reserved1 apps
- Countdown Timer1 apps
- In Cart Upsell1 apps
- Page Speed Optimization1 apps
- Sales Popup1 apps
- Stock Countdown1 apps
Feature matrix: top 15
Feature handles Shopify attaches to each listing in this category, grouped as Shopify groups them. A blank cell means the listing does not carry the handle, not that the app lacks the feature.
| App | Display options | Timing options | Timer type | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color and font | Custom text | Product pages | Announcement bar | Cart page | Custom position | Sticky banner | Custom CSS | Animations | Pop-ups | Checkout page | Landing pages | Date range | Fixed end date | Recurring | Scheduled | Event-based | One-time | Fixed minute | Reset per visit | Timed session | Session-based | Special event | Flash sales | Time-limited promotion | Daily deals | Expiration date | Product launch | Store launch | Pre-order | Shipping cut-off | Checkout | |
| Hextom: Countdown Timer Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Timex Low Stock Urgency Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| ROCKET Sales Pop Up & FOMO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Urgency Bear Countdown Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||
| Pushdaddy Countdown Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||
| Ultimate Delivery Date Range | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Ultimate Scarcity Pro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||
| WiserNotify Social Proof Popup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Shabbat Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Timer Panda ‑ Countdown Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer Plus ‑ Countdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Product Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
| Ada Rush: Countdown Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cart Countdown Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfsight Countdown Timer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other upsell and bundles categories
Data as of Oct 15, 2026, from the public Shopify App Store listing. How the numbers are computed: methodology.